Használt Komatsu PC200-8MO kotrógép
Get Latest Price| Fizetési mód: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
| Szállítás: | Ocean,Land |
| Kikötő: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Select Language
English
| Fizetési mód: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
| Szállítás: | Ocean,Land |
| Kikötő: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Model szám.: PC200-8MO
Márka: Legnépszerűbb
| Egységek értékesítése | : | Set/Sets |
| Csomag típusa | : | Fa tok |
| Példa képre | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
A következő négy fő termékkategóriát függetlenül tervezzük és gyártjuk: betonszivattyúk teherautó, betonkeverő teherautó, billenő teherautó, teherautó -daru. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
| Specification | Details |
|---|---|
| Operating Weight (kg) | 19900 - 20400 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.8 |
| Rated Power (kW/rpm) | 103 / 2000 |
| Arm Length (mm) | 5700 |
| Boom Length (mm) | 2925 |
| Overall Machine Height (mm) | 3230 |
| Overall Machine Length (mm) | 11380 |
| Bucket Digging Force (kN) | 149 |
| Arm Digging Force (kN) | 108 |
| Maximum Traction Force (kN) | 178 |
| Travel Speed (km/h) | 5.5 / 4.1 / 3.0 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 400 |
| Engine Model | Komatsu SAA6D107E-1 |

Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.