MTU 471 motor dízelgenerátor
Get Latest Price| Fizetési mód: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
| Szállítás: | Ocean,Land |
| Kikötő: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Select Language
English
| Fizetési mód: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
| Szállítás: | Ocean,Land |
| Kikötő: | SHANGHAI,LIANYUNGANG,QINGDAO |
Model szám.: 471
Márka: Legnépszerűbb
| Egységek értékesítése | : | Set/Sets |
| Csomag típusa | : | Fa tok |
| Példa képre | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Specification | Details |
|---|---|
| Engine Type | Six-cylinder in-line diesel engine |
| Displacement (cm³) | 12809 |
| Bore × Stroke (mm) | 132 × 145 |
| Valve Train | 2 overhead camshafts (DOHC) |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Cooling | Water cooling |
| Fuel | Diesel min. 51CZ |
| Fuel Preparation | Common rail - direct injection |
| Emission Standard | EU 5, EEV, EU 6 |
| Charging | Turbocharger with asymmetrical air supply or Turbocompound Technik |
| Application Area | Commercial vehicle engine, built-in engine |
| Range of Services | 240–460 kW (326–625 PS) |
| Torque | 1100–1400 Nm at 1200–1600 min⁻¹ |
| Fuel Processing Specialty | Common-Rail (max. 2500 bar), variable valve timing |

Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.